Level 1 Report
 | 
Local Mode Report
 | 
Level 3 Daily Report
 | 
Level 3 Monthly, Quarterly and Yearly Report
All Data Products   |   Versioning
| Numbers indicate latest software version for available data product. | Example: |
|
|
| If product is a First Look a FL is used. | Example: |
|
|
| If no products are available a hyphen is used. | Example: |
|
|
| *Level 2 products can only be produced when all Level 1 products are available. |
|   |   | Available MISR Level 2 Data Products | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orbit Number |
Orbit Path |
Start Time (UTC) |
Missing Level 1 Products* |
TOA/Cloud Stereo (MIL2TCST / MIL2TCSF) |
TOA/Cloud Classifiers (MIL2TCCL / MIL2TCCF) |
TOA/Cloud Albedo (MIL2TCAL / MIL2TCAF) |
Aerosol (MIL2ASAE/ MIL2ASAF) Land Surface (MIL2ASLS/ MIL2ASLF) |
| 44725 | 1 | May 15 2008 13:59:27 | Y | - | - | - | - |
| 44724 | 218 | May 15 2008 12:20:34 | Y | - | - | - | - |
| 44723 | 202 | May 15 2008 10:41:41 | Y | - | - | - | - |
| 44722 | 186 | May 15 2008 09:02:48 | Y | - | - | - | - |
| 44721 | 170 | May 15 2008 07:23:55 | Y | - | - | - | - |
| 44720 | 154 | May 15 2008 05:45:02 | Y | - | - | - | - |
| 44719 | 138 | May 15 2008 04:06:08 | Y | - | - | - | - |
| 44718 | 122 | May 15 2008 02:27:15 | Y | - | - | - | - |
| 44717 | 106 | May 15 2008 00:48:22 | Y | - | - | - | - |
|   |   | Available MISR Level 2 Data Products | |||||
| Orbit Number |
Orbit Path |
Start Time (UTC) |
Missing Level 1 Products* |
TOA/Cloud Stereo (MIL2TCST / MIL2TCSF) |
TOA/Cloud Classifiers (MIL2TCCL / MIL2TCCF) |
TOA/Cloud Albedo (MIL2TCAL / MIL2TCAF) |
Aerosol (MIL2ASAE/ MIL2ASAF) Land Surface (MIL2ASLS/ MIL2ASLF) |
| 44716 | 90 | May 14 2008 23:09:29 | Y | - | - | - | - |
| 44715 | 74 | May 14 2008 21:30:36 | N | - | - | - | - |
| 44714 | 58 | May 14 2008 19:51:43 | N | 17-FL | 11-FL | 11-FL | 22-FL |
| 44713 | 42 | May 14 2008 18:12:50 | N | 17-FL | 11-FL | 11-FL | 22-FL |
| 44712 | 26 | May 14 2008 16:33:57 | N | 17-FL | 11-FL | 11-FL | 22-FL |
| 44711 | 10 | May 14 2008 14:55:04 | N | 17-FL | 11-FL | 11-FL | 22-FL |
| 44710 | 227 | May 14 2008 13:16:11 | N | 17-FL | 11-FL | 11-FL | 22-FL |
| 44709 | 211 | May 14 2008 11:37:18 | N | 17-FL | 11-FL | 11-FL | 22-FL |
| 44708 | 195 | May 14 2008 09:58:25 | N | 17-FL | 11-FL | 11-FL | 22-FL |
| 44707 | 179 | May 14 2008 08:19:32 | N | 17-FL | 11-FL | 11-FL | 22-FL |
| 44706 | 163 | May 14 2008 06:40:39 | N | 17-FL | 11-FL | 11-FL | 22-FL |
| 44705 | 147 | May 14 2008 05:01:45 | N | 17-FL | 11-FL | 11-FL | 22-FL |
| 44704 | 131 | May 14 2008 03:22:52 | N | 17-FL | 11-FL | 11-FL | 22-FL |
| 44703 | 115 | May 14 2008 01:43:59 | N | 17-FL | 11-FL | 11-FL | 22-FL |
| 44702 | 99 | May 14 2008 00:05:06 | N | 17-FL | 11-FL | 11-FL | 22-FL |
|   |   | Available MISR Level 2 Data Products | |||||
| Orbit Number |
Orbit Path |
Start Time (UTC) |
Missing Level 1 Products* |
TOA/Cloud Stereo (MIL2TCST / MIL2TCSF) |
TOA/Cloud Classifiers (MIL2TCCL / MIL2TCCF) |
TOA/Cloud Albedo (MIL2TCAL / MIL2TCAF) |
Aerosol (MIL2ASAE/ MIL2ASAF) Land Surface (MIL2ASLS/ MIL2ASLF) |
| 44701 | 83 | May 13 2008 22:26:14 | N | 17-FL | 11-FL | 11-FL | 22-FL |
| 44700 | 67 | May 13 2008 20:47:21 | N | 17-FL | 11-FL | 11-FL | 22-FL |
| 44699 | 51 | May 13 2008 19:08:28 | N | 17-FL | 11-FL | 11-FL | 22-FL |
| 44698 | 35 | May 13 2008 17:29:35 | N | 17-FL | 11-FL | 11-FL | 22-FL |
| 44697 | 19 | May 13 2008 15:50:42 | N | 17-FL | 11-FL | 11-FL | 22-FL |
| 44696 | 3 | May 13 2008 14:11:49 | N | 17-FL | 11-FL | 11-FL | 22-FL |
| 44695 | 220 | May 13 2008 12:32:56 | N | 17-FL | 11-FL | 11-FL | 22-FL |
| 44694 | 204 | May 13 2008 10:54:03 | N | 17-FL | 11-FL | 11-FL | 22-FL |
| 44693 | 188 | May 13 2008 09:15:10 | N | 17-FL | 11-FL | 11-FL | 22-FL |
| 44692 | 172 | May 13 2008 07:36:17 | N | 17-FL | 11-FL | 11-FL | 22-FL |
| 44691 | 156 | May 13 2008 05:57:24 | N | 17-FL | 11-FL | 11-FL | 22-FL |
| 44690 | 140 | May 13 2008 04:18:31 | N | 17-FL | 11-FL | 11-FL | 22-FL |
| 44689 | 124 | May 13 2008 02:39:37 | N | 17-FL | 11-FL | 11-FL | 22-FL |
| 44688 | 108 | May 13 2008 01:00:44 | N | 17-FL | 11-FL | 11-FL | 22-FL |
|   |   | Available MISR Level 2 Data Products | |||||
| Orbit Number |
Orbit Path |
Start Time (UTC) |
Missing Level 1 Products* |
TOA/Cloud Stereo (MIL2TCST / MIL2TCSF) |
TOA/Cloud Classifiers (MIL2TCCL / MIL2TCCF) |
TOA/Cloud Albedo (MIL2TCAL / MIL2TCAF) |
Aerosol (MIL2ASAE/ MIL2ASAF) Land Surface (MIL2ASLS/ MIL2ASLF) |
| 44687 | 92 | May 12 2008 23:21:51 | N | 17-FL | 11-FL | 11-FL | 22-FL |
| 44686 | 76 | May 12 2008 21:42:58 | N | 17-FL | 11-FL | 11-FL | 22-FL |
| 44685 | 60 | May 12 2008 20:04:05 | N | 17-FL | 11-FL | 11-FL | 22-FL |
| 44684 | 44 | May 12 2008 18:25:12 | N | 17-FL | 11-FL | 11-FL | 22-FL |
| 44683 | 28 | May 12 2008 16:46:19 | N | 17-FL | 11-FL | 11-FL | 22-FL |
| 44682 | 12 | May 12 2008 15:07:26 | N | 17-FL | 11-FL | 11-FL | 22-FL |
| 44681 | 229 | May 12 2008 13:28:33 | N | 17-FL | 11-FL | 11-FL | 22-FL |
| 44680 | 213 | May 12 2008 11:49:40 | N | 17-FL | 11-FL | 11-FL | 22-FL |
| 44679 | 197 | May 12 2008 10:10:47 | N | 17-FL | 11-FL | 11-FL | 22-FL |
| 44678 | 181 | May 12 2008 08:31:54 | N | 17-FL | 11-FL | 11-FL | 22-FL |
| 44677 | 165 | May 12 2008 06:53:01 | N | 17-FL | 11-FL | 11-FL | 22-FL |
| 44676 | 149 | May 12 2008 05:14:07 | N | 17-FL | 11-FL | 11-FL | 22-FL |
| 44675 | 133 | May 12 2008 03:35:14 | N | 17-FL | 11-FL | 11-FL | 22-FL |
| 44674 | 117 | May 12 2008 01:56:21 | N | 17-FL | 11-FL | 11-FL | 22-FL |
| 44673 | 101 | May 12 2008 00:17:28 | N | 17-FL | 11-FL | 11-FL | 22-FL |